Clasificación Jornada 14,...................... J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Real Murcia CF,............................... 14, 11, 3, 0, 40, 9, 31, 36
2, Águilas CF,....................................... 14, 9, 4, 1, 29, 11, 18, 31
3, FC. Cartagena - La Unión,..............13, 8, 4, 1, 33, 15, 18, 28
4, CD Dolorense,.................................. 14, 8, 2, 4, 38, 15, 23, 26
5, CD Mediterráneo,........................... 13, 7, 3, 3, 22, 21, 1, 24
6, CD Alberca,...................................... 13, 7, 2, 4, 31, 18, 13, 23
7, ADM Lorquí,.................................... 14, 7, 0, 7, 27, 26, 1, 21
8, Cartagena FC,.................................. 13, 6, 2, 5, 20, 21, -1, 20
9, Ranero CF,....................................... 14, 6, 2, 6, 19, 22, -3, 20
10, FB Yecla, ........................................14, 6, 2, 6, 32, 40, -8, 20
11, Muleño CF,..................................... 13, 5, 4, 4, 25, 25, 0, 19
12, Pinatar CF,..................................... 13, 6, 0, 7, 24, 26, -2, 18
13, EF Los Alcázares,.......................... 14, 4, 3, 7, 29, 38, -9, 15
14, Lorca Deportiva CF,..................... 14, 4, 1, 9, 25, 25, 0, 13
15, Beniaján CF,................................... 14, 3, 3, 8, 23, 29, -6, 12
16, EMF Jumilla,................................. 14, 3, 0, 11, 11, 28, -17, 9
17, Nueva Vanguardia CF,................. 14, 1, 5, 8, 18, 44, -26, 8
18, EF San Ginés,................................ 14, 0, 4, 10, 10, 43, -33, 4
domingo, 6 de diciembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario