Clasificación Jornada 13,...................... J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Lorca Deportiva CF,......................... 13, 10, 1, 2, 30, 11, 19, 31
2, Jumilla CF,......................................... 13, 10, 0, 3, 36, 14, 22, 30
3, CD Cieza,............................................ 13, 9, 3, 1, 32, 12, 20, 30
4, Pinatar CF,......................................... 13, 9, 2, 2, 23, 8, 15, 29
5, Yeclano Deportivo,............................ 13, 8, 3, 2, 28, 14, 14, 27
6, Beniaján CF,....................................... 13, 8, 2, 3, 25, 12, 13, 26
7, FC Cartagena "B",................... 13, 7, 4, 2, 30, 17, 13, 25
8, At Pulpileño,....................................... 13, 6, 1, 6, 18, 18, 0, 19
9, EFC Puente Tocinos,......................... 13, 5, 1, 7, 14, 18, -4, 16
10, CF Santomera,................................. 12, 4, 3, 5, 20, 12, 8, 15
11, Cartagena FC,................................... 12, 4, 3, 5, 18, 15, 3, 15
12, Mesa del Castillo-Plus Ultra,.......... 13, 4, 3, 6, 23, 24, -1, 15
13, CFB Abarán,..................................... 13, 4, 3, 6, 11, 24, -13, 15
14, Calasparra FC,.................................. 13, 4, 2, 7, 20, 27, -7, 14
15, Fortuna,............................................. 13, 4, 2, 7, 19, 36, -17, 14
16, CD Beniel,.......................................... 13, 4, 1, 8, 19, 30, -11, 13
17, Mazarrón CF,.................................... 13, 2, 5, 6, 15, 21, -6, 11
18, CD Bala Azul,..................................... 13, 2, 3, 8, 12, 28, -16, 9
19, Cuarto Distrito Jumilla,................... 13, 2, 1, 10, 12, 32, -20, 7
20, CD Lumbreras,................................. 13, 1, 1, 11, 8, 40, -32, 4
El triunfo cartagenero de la jornada confirma al FC Cartagena "B" en el grupo de cabeza
martes, 17 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario