viernes, 1 de enero de 2010
lunes, 21 de diciembre de 2009
martes, 15 de diciembre de 2009
CLASIFICACION - 3ª DIVISION - JORNADA 16
Clasificación Jornada 16,....................... J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt
1, Lorca Deportiva CF, .........................16, 13, 1, 2, 37, 11, 26, 40
2, CD Cieza,............................................ 16, 11, 4, 1, 36, 14, 22, 37
3, Pinatar CF,......................................... 16, 11, 3, 2, 29, 10, 19, 36
4, Jumilla CF,......................................... 16, 11, 0, 5, 38, 18, 20, 33
5, Yeclano Deportivo,........................... 16, 10, 3, 3, 36, 17, 19, 33
6, Beniaján CF,...................................... 16, 10, 2, 4, 32, 17, 15, 32
7, FC Cartagena-La Unión,................. 16, 9, 4, 3, 34, 18, 16, 31
8, Cartagena FC,................................... 16, 6, 4, 6, 34, 21, 13, 22
9, CF Santomera,.................................. 16, 6, 4, 6, 26, 18, 8, 22
10, At Pulpileño,................................... 16, 7, 1, 8, 22, 24, -2, 22
11, Plus Ultra,........................................ 16, 5, 4, 7, 27, 28, -1, 19
12, CFB Abarán, ...................................16, 5, 4, 7, 12, 26, -14, 19
13, Fortuna, ..........................................16, 5, 3, 8, 25, 41, -16, 18
14, CD Beniel, ........................................16, 5, 2, 9, 24, 33, -9, 17
15, Puente Tocinos,............................. 16, 5, 1, 10, 16, 25, -9, 16
16, Calasparra FC, ................................16, 4, 3, 9, 21, 30, -9, 15
17, Mazarrón CF, ..................................16, 3, 5, 8, 19, 25, -6, 14
18, CD Bala Azul, ...................................16, 3, 4, 9, 16, 32, -16, 13
19, 4º Distrito Jumilla,......................... 16, 3, 1, 12, 15, 39, -24, 10
20, CD Lumbreras, ...............................16, 1, 1, 14, 9, 61, -52, 4
FC Cartagena-La Unión mantiene la posición (7º) pero acorta distancia con sus antecesores
1, Lorca Deportiva CF, .........................16, 13, 1, 2, 37, 11, 26, 40
2, CD Cieza,............................................ 16, 11, 4, 1, 36, 14, 22, 37
3, Pinatar CF,......................................... 16, 11, 3, 2, 29, 10, 19, 36
4, Jumilla CF,......................................... 16, 11, 0, 5, 38, 18, 20, 33
5, Yeclano Deportivo,........................... 16, 10, 3, 3, 36, 17, 19, 33
6, Beniaján CF,...................................... 16, 10, 2, 4, 32, 17, 15, 32
7, FC Cartagena-La Unión,................. 16, 9, 4, 3, 34, 18, 16, 31
8, Cartagena FC,................................... 16, 6, 4, 6, 34, 21, 13, 22
9, CF Santomera,.................................. 16, 6, 4, 6, 26, 18, 8, 22
10, At Pulpileño,................................... 16, 7, 1, 8, 22, 24, -2, 22
11, Plus Ultra,........................................ 16, 5, 4, 7, 27, 28, -1, 19
12, CFB Abarán, ...................................16, 5, 4, 7, 12, 26, -14, 19
13, Fortuna, ..........................................16, 5, 3, 8, 25, 41, -16, 18
14, CD Beniel, ........................................16, 5, 2, 9, 24, 33, -9, 17
15, Puente Tocinos,............................. 16, 5, 1, 10, 16, 25, -9, 16
16, Calasparra FC, ................................16, 4, 3, 9, 21, 30, -9, 15
17, Mazarrón CF, ..................................16, 3, 5, 8, 19, 25, -6, 14
18, CD Bala Azul, ...................................16, 3, 4, 9, 16, 32, -16, 13
19, 4º Distrito Jumilla,......................... 16, 3, 1, 12, 15, 39, -24, 10
20, CD Lumbreras, ...............................16, 1, 1, 14, 9, 61, -52, 4
FC Cartagena-La Unión mantiene la posición (7º) pero acorta distancia con sus antecesores
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
