martes, 15 de diciembre de 2009

CLASIFICACION - 3ª DIVISION - JORNADA 16

Clasificación Jornada 16,....................... J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt

1, Lorca Deportiva CF, .........................16, 13, 1, 2, 37, 11, 26, 40
2, CD Cieza,............................................ 16, 11, 4, 1, 36, 14, 22, 37
3, Pinatar CF,......................................... 16, 11, 3, 2, 29, 10, 19, 36
4, Jumilla CF,......................................... 16, 11, 0, 5, 38, 18, 20, 33
5, Yeclano Deportivo,........................... 16, 10, 3, 3, 36, 17, 19, 33
6, Beniaján CF,...................................... 16, 10, 2, 4, 32, 17, 15, 32
7, FC Cartagena-La Unión,................. 16, 9, 4, 3, 34, 18, 16, 31
8, Cartagena FC,................................... 16, 6, 4, 6, 34, 21, 13, 22
9, CF Santomera,.................................. 16, 6, 4, 6, 26, 18, 8, 22
10, At Pulpileño,................................... 16, 7, 1, 8, 22, 24, -2, 22
11, Plus Ultra,........................................ 16, 5, 4, 7, 27, 28, -1, 19
12, CFB Abarán, ...................................16, 5, 4, 7, 12, 26, -14, 19
13, Fortuna, ..........................................16, 5, 3, 8, 25, 41, -16, 18
14, CD Beniel, ........................................16, 5, 2, 9, 24, 33, -9, 17
15, Puente Tocinos,............................. 16, 5, 1, 10, 16, 25, -9, 16
16, Calasparra FC, ................................16, 4, 3, 9, 21, 30, -9, 15
17, Mazarrón CF, ..................................16, 3, 5, 8, 19, 25, -6, 14
18, CD Bala Azul, ...................................16, 3, 4, 9, 16, 32, -16, 13
19, 4º Distrito Jumilla,......................... 16, 3, 1, 12, 15, 39, -24, 10
20, CD Lumbreras, ...............................16, 1, 1, 14, 9, 61, -52, 4

FC Cartagena-La Unión mantiene la posición (7º) pero acorta distancia con sus antecesores

RESULTADOS - JORNADA 16

Jornada nº: 16, Fecha: 13/12/2009

Calasparra FC 0------ Pinatar CF 0
Cartagena FC 0 ----- CFB Abarán 0
Beniaján CF 2 ------ Yeclano Deportivo 1
Lorca Deportiva CF 4------ CD Lumbreras 0
FC Cartagena-La Unión 1------ Mazarrón CF 0
4º Distrito Jumilla 2 ------ Jumilla CF 1
CD Bala Azul 2 ------At Pulpileño 1
CD Cieza 2------ CD Beniel 1
CF Santomera 3 ------Plus Ultra 2
Fortuna 3 ------ EFC Puente Tocinos 0

lunes, 14 de diciembre de 2009

VIDEO - OCASION DE CARLOS

ARIDANE

Posted by Picasa

ALVARO, SANCHEZ Y CUCO

Posted by Picasa

CUCO

Posted by Picasa

CARLOS

Posted by Picasa

ALVARO - ¡¡¡ VAYA CODAZO !!!

Posted by Picasa

¡¡¡ SALIMOS !!!

Posted by Picasa

¡¡¡ QUE SE ESTAN AGARRANDO !!!

Posted by Picasa

SANCHEZ

Posted by Picasa

JOSEMI, TOTO Y ALVARO

Posted by Picasa

MIGUEL SERNA

Posted by Picasa

ARIDANE

Posted by Picasa

ALVARO

Posted by Picasa

ARIDANE Y PICHI

Posted by Picasa

JOSEMI Y ALVARO

Posted by Picasa

DANI Y ALVARO

Posted by Picasa

DANI

Posted by Picasa

TOTO

Posted by Picasa

KOEMAN Y CARLOS

Posted by Picasa

ARIDANE

Posted by Picasa

VIDEO DEL REMATE DE COPO

Remate de Copo con la mano y parada del portero del Cartagena FC.
http://www.youtube.com/watch?v=giqdKG8HIt8

CLASIFICACION - JUVENILES LIGA NACIONAL jornada 15

Clasificación Jornada 15,...................... J, G, E, P, Gf, Gc, Dif, Pt

1, Real Murcia CF,............................... 15, 12, 3, 0, 44, 10, 34, 39
2, FC. Cartagena -La Unión,................... 15, 9, 5, 1, 36, 17, 19, 32
3, Águilas CF,..................................... 14, 9, 4, 1, 29, 11, 18, 31
4, CD Dolorense,.................................. 15, 9, 2, 4, 44, 19, 25, 29
5, CD Alberca,..................................... 15, 9, 2, 4, 36, 19, 17, 29
6, CD Mediterráneo,............................ 15, 7, 4, 4, 24, 26, -2, 25
7, ADM Lorquí,.................................... 15, 8, 0, 7, 33, 28, 5, 24
8, Ranero CF,...................................... 15, 7, 2, 6, 22, 22, 0, 23
9, Pinatar CF,...................................... 15, 7, 0, 8, 35, 32, 3, 21
10, Cartagena FC,................................ 15, 6, 2, 7, 20, 29, -9, 20
11, FB Yecla,..................................... 15, 6, 2, 7, 33, 44, -11, 20
12, Muleño CF,.................................. 15, 5, 4, 6, 26, 31, -5, 19
13, Beniaján CF,.................................. 15, 4, 3, 8, 26, 29, -3, 15
14, EF Los Alcázares,........................... 15, 4, 3, 8, 31, 44, -13, 15
15, Lorca CF,..................................... 14, 4, 1, 9, 25, 25, 0, 13
16, Nva Vanguardia CF,....................... 15, 2, 5, 8, 22, 44, -22, 11
17, EMF Jumilla,................................. 15, 3, 0, 12, 11, 32, -21, 9
18, EF San Ginés,................................ 15, 0, 4, 11, 10, 45, -35, 4

RESULTADOS - JORNADA 15 Juv. Nacional

Resultados de la Jornada nº: 15, Fecha: 13/12/2009

EMF Jumilla 0 ----- Nva Vanguardia CF 4
FC. Cartagena-La Unión 1----- Cartagena FC 0
EF San Ginés 0----- CD Alberca 2
Ranero CF 3----- Muleño CF 0
CD Dolorense 6 ----- Pinatar CF 4
Beniaján CF 3 ----- CD Mediterráneo 0
Águilas CF *----- Lorca Deportiva CF *
*.- Suspendido en el minuto 40 (0-0) por incidentes con el árbitro. Pendiente de comité

Real Murcia CF 4 ----- FB Yecla 1
ADM Lorquí 6 ----- EF Los Alcázares 2

FC. CARTAGENA-LA UNION 1 - 0 CARTAGENA FC.

Posted by Picasa

VIDEO - Ocasion de gol de Fernando y Pua

Ocasion de Fernando y de Pua para haber conseguido el 2 - 0 y la tranquilidad en el marcador
http://www.youtube.com/watch?v=FvlFWGLAdu8

EL EMPERADOR DEL AREA

Posted by Picasa

FERNANDO Y MOI

Posted by Picasa

PUA

Posted by Picasa

COPO

Posted by Picasa

MOI

Posted by Picasa